Anche nel corso di questa settimana sono stati pubblicati i risultati delle classifiche di vendita inerenti ai videogiochi. La lista, stilata da AESVI, svela i titoli che sono stati più popolari e acquistati nel corso di questa settimana all’estero ed in Italia, sia per singola piattaforma che in generale. Nella settimana scorsa, dal 28 ottobre fino al 3 novembre, lo sparatutto Call of Duty Modern Warfare si è preso il podio piazzandosi addirittura sopra a Fifa 20, Medievil e Luigi’s Mansion. Se volessi acquistare COD Modern Warfare puoi farlo ad un prezzo leggermente ridotto tramite Amazon.
Ecco di seguito le classifiche, generali e per singola piattaforma.
I videogiochi più venduti della settimana
Nella prima colonna è mostrata la posizione di vendita della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre, nella seconda colonna la posizione della settimana precedente.
1 | 1 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE |
2 | – | LUIGI’S MANSION 3 |
3 | 3 | FIFA 20 |
4 | 2 | MEDIEVIL |
5 | 5 | GRAND THEFT AUTO V |
6 | 69 | FOR HONOR |
7 | 4 | RING FIT ADVENTURE |
8 | 17 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
9 | 8 | GOD OF WAR |
10 | 7 | THE OUTER WORLDS |
I videogiochi più venduti su PlayStation 4
1 | 1 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE |
2 | 3 | FIFA 20 |
3 | 2 | MEDIEVIL |
4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 65 | FOR HONOR |
6 | 6 | GOD OF WAR |
7 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
8 | 14 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
9 | 7 | THE OUTER WORLDS |
10 | 13 | NBA 2K20 |
I videogiochi più venduti su Xbox One
1 | 1 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE |
2 | 2 | FIFA 20 |
3 | 5 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 3 | THE OUTER WORLDS |
5 | 6 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT |
6 | 8 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
7 | 11 | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 |
8 | 13 | MINECRAFT |
9 | 17 | GEARS 5 |
10 | 177 | MAFIA III |
I videogiochi più venduti su PC
1 | 1 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
2 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
3 | 3 | TWO POINT HOSPITAL |
4 | – | YAKUZA 0 |
5 | 168 | DARK SOULS: REMASTERED |
6 | 254 | RESIDENT EVIL 2 |
7 | – | CATHERINE CLASSIC |
8 | 366 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER |
9 | 61 | F1 2019 |
10 | 366 | LITTLE NIGHTMARES |
I videogiochi più venduti su Nintendo Switch
1 | – | LUIGI’S MANSION 3 |
2 | 1 | RING FIT ADVENTURE |
3 | 2 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
4 | 3 | FIFA 20 |
5 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE |
6 | 4 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING |
7 | 6 | SUPER MARIO ODYSSEY |
8 | 7 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
9 | 10 | SUPER MARIO PARTY |
10 | 12 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |